Tributações¶
Cadastros > Complementares > Tributações
O que é¶
As Tributações são matrizes fiscais que centralizam todas as alíquotas e regras de cálculo de ICMS, IPI e Substituição Tributária para um conjunto de produtos. Em vez de configurar impostos produto a produto, cria-se uma tributação (ex.: "Revenda 12% ICMS SP") e vincula-a aos produtos, filiais e estados pertinentes. Isso garante consistência fiscal e facilita mudanças de alíquotas.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Cadastros → Complementares → Tributações.
Onde impacta o sistema¶
- Cadastro de Produtos — cada produto aponta para uma tributação
- Cadastro de NCM — tributação padrão do NCM propagada aos produtos
- Emissão de NF-e / NFC-e — define ICMS, IPI e ST de cada item
- PDV / Pedidos / Compras / OS / Condicionais — tributação aplicada nos itens de cada operação
- SPED Fiscal — alíquotas e CSTs originados da tributação são escriturados
Como cadastrar uma Tributação¶
- Clique em Novo (ou
Alt+N). - Na aba Cadastro, informe o Nome da tributação (ex.:
Produtos Revenda 17% ICMS). - Preencha a Observação se necessário.
- Clique em Gravar (ou
Alt+G) para salvar o cabeçalho. - Vá para a aba Tributação e clique em Novo (ou
Alt+N) para adicionar uma linha de detalhe. - Informe a UF (estado de destino), a Situação Tributária e, se necessário, o CFOP padrão.
- Configure as alíquotas nas abas ICMS, IPI, Substituição Tributária e DIFAL.
- Clique em Gravar (ou
Alt+G) para salvar o detalhe.
Para criar tributações similares rapidamente, use o menu Opções → Clonar Tributação Atual. O sistema duplica todos os detalhes, permitindo ajustes pontuais sem redigitar tudo.
Campos desta tela¶
Aba Cadastro — dados gerais (tabela TRIBUTACAO)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Código | Identificador interno da tributação | Gerado automaticamente; somente leitura; TRIBUTACAO.TR_CODIGO |
| Nome | Nome descritivo da tributação | Obrigatório; TRIBUTACAO.TR_NOME |
| Observação | Texto livre de observação | Campo memo; TRIBUTACAO.TR_OBS |
| Inativo | Desativa a tributação | 'S' = inativo / 'N' = ativo; TRIBUTACAO.TR_INATIVO |
Aba Tributação — detalhe por UF / filial (tabela DETLTRIB)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| UF | Estado de destino da operação | Obrigatório; letras maiúsculas; DETLTRIB.DT_UF |
| Situação Tributária | CST do ICMS | Pesquisa via F3; DETLTRIB.DT_CODSTRIB |
| CFOP | CFOP padrão da operação | Pesquisa via F3; DETLTRIB.DT_CFOP |
| CFOP diferenciado (Clientes) | CFOP alternativo para determinados clientes | DETLTRIB.DT_CFOPC |
| CFOP (Devolução de Venda) | CFOP usado em devoluções de venda | DETLTRIB.DT_CFOPDEVO |
| CFOP (Devolução de Compra) | CFOP usado em devoluções de compra | DETLTRIB.DT_CFOPDEVOCOMPRA |
| CFOP (Transferência) | CFOP de transferência entre filiais | DETLTRIB.DT_CFOPTRANSF |
| CFOP (Compras) | CFOP padrão para compras | DETLTRIB.DT_CFOPCOMPRA |
| CFOP (Bonificação) | CFOP de bonificação | DETLTRIB.DT_CFOPBONIFICACAO |
| Observação | Observação padrão vinculada à operação | Pesquisa via F3; DETLTRIB.DT_OBSERVAC |
| Loja | Filial à qual esta linha de tributação se aplica | DETLTRIB.DT_FILIAL |
| Trib. Não Consumidor | Tributação alternativa para clientes não consumidores | DETLTRIB.DT_TRIB_NCF |
| Trib. Diferenciada (Cliente) | Tributação diferenciada para clientes específicos | DETLTRIB.DT_TRIB_DIFERENCIADA |
| Cód. Benefício Fiscal | Código de benefício fiscal estadual | DETLTRIB.DT_COD_BENEFICIO_FISCAL |
Sub-aba ICMS¶
| Campo | O que é | Campo no banco |
|---|---|---|
| % ICMS | Alíquota nominal de ICMS | DETLTRIB.DT_PERCICM |
| % Redução ICMS | Redução da base de cálculo do ICMS | DETLTRIB.DT_REDUICM |
| % ICMS ECF (Diferimento) | Alíquota de diferimento de ICMS | DETLTRIB.DT_DIFICM |
| Tributo | Tipo de tributo (ICMS, ICMS-ST etc.) | Combobox; DETLTRIB.DT_TRIBUTO |
| % ICMS Não Consumidor | Alíquota alternativa para não consumidores | DETLTRIB.DT_PERCICM_NAO_CONSUMIDOR |
| % Red. ICMS Não Consumidor | Redução de base para não consumidores | DETLTRIB.DT_REDUICM_NAO_CONSUMIDOR |
| % ICMS Efetivo | Alíquota efetiva de ICMS (EC 87/2015) | DETLTRIB.DT_PERCICMEFET |
| % Red. Base ICMS Efetivo | Redução da base para ICMS efetivo | DETLTRIB.DT_REDUICMEFET |
| Motivo Desoneração ICMS | Código do motivo da desoneração | DETLTRIB.DT_MOTIVOICMDESON |
| % ICMS Desonerado | Percentual de desoneração | DETLTRIB.DT_PERCICMDESON |
| % Fundo Reforma RS | Alíquota do Fundo de Equilíbrio Fiscal do RS | DETLTRIB.DT_PERCREFORMARS |
| % Crédito Presumido | Percentual de crédito presumido | DETLTRIB.DT_PERCCREDPRESUMIDO |
| Cód. Benef. Crédito Presumido | Código do benefício de crédito presumido | DETLTRIB.DT_CBENEFCREDPRESUMIDO |
| Reduzir ICMS Somente do Valor do Imposto | Flag para redução apenas do imposto, não da base | DETLTRIB.DT_NREDBASE |
Sub-aba IPI¶
| Campo | O que é | Campo no banco |
|---|---|---|
| % IPI | Alíquota de IPI | DETLTRIB.DT_PERCIPI |
| Valor por Unidade IPI | IPI por quantidade (IPI fixo) | DETLTRIB.DT_VALRIPI |
| Class. Fiscal IPI | Código de classificação fiscal do IPI | DETLTRIB.DT_CLASFISC |
| Enquadramento IPI | Código de enquadramento | DETLTRIB.DT_CLASSIPI |
| Selo de IPI | Código do selo de controle IPI | DETLTRIB.DT_SELOIPI |
| Cód. IPI | Código do enquadramento legal IPI | DETLTRIB.DT_CODIPI |
| Ex TIPI | Exceção da TIPI | DETLTRIB.DT_EXTIPI |
| CST IPI (Entrada) | CST de IPI para operações de entrada | DETLTRIB.DT_ECSTIPI |
| CST IPI (S/Valor) | CST de IPI para operações sem valor | DETLTRIB.DT_ECSTIPI_SV |
| Frete na Base de Cálculo do IPI | Inclui o valor do frete na base de cálculo do IPI | DETLTRIB.DT_FRETEBASEIPI — 'S'/'N'; padrão 'N' ao criar novo detalhe |
Grupo INSS¶
| Campo | O que é | Campo no banco |
|---|---|---|
| % INSS | Percentual de INSS a reter sobre os serviços | DETLTRIB.DT_PERCINSS |
| Não aplicar Crédito Presumido para CPF | Impede o crédito presumido quando o cliente for pessoa física (CPF) | DETLTRIB.DT_NAOCREDPRES_CPF — 'S'/'N' |
Sub-aba Substituição Tributária¶
| Campo | O que é | Campo no banco |
|---|---|---|
| % MVA (ST) | Margem de Valor Agregado para ST | DETLTRIB.DT_PERCSUBS |
| % MVA RE | MVA ajustado (operações interestaduais) | DETLTRIB.DT_MVARE |
| ICMS ST | Valor fixo de ICMS-ST | DETLTRIB.DT_ICMSSUBS |
| % Redução da Base ST | Redução da base de cálculo da ST | DETLTRIB.DT_ICMSREDUCSUBS |
| % Redução ST | Redução percentual da ST | DETLTRIB.DT_REDUSUBS |
| % Conversão ST | Fator de conversão da ST | DETLTRIB.DT_PERCCONVST |
| Valor de Pauta ST | Valor de pauta fiscal para cálculo da ST | DETLTRIB.DT_VLPAUTAST |
| Calcular quando venda para Simples | Calcula ST mesmo para clientes do Simples Nacional | DETLTRIB.DT_REDUSTSIMPLES |
| Base ICMS (Qtde x Vlr.Unitário) | Base alternativa de cálculo da ST | DETLTRIB.DT_BASESTQT2 |
| Base ICMS (Qtde x Vlr.Unitário - Desc) | Base com desconto para ST | DETLTRIB.DT_BASESTQT |
| Valor Final ST considerar ICMS da NF | Inclui ICMS da NF no valor final da ST | DETLTRIB.DT_VLSTICMSNF |
| Valor Final ST não descontar ICMS | Não desconta ICMS no valor final da ST | DETLTRIB.DT_VLSTNDESCICMS |
Sub-aba DIFAL (Interestadual)¶
| Campo | O que é | Campo no banco |
|---|---|---|
| % ICMS UF Destino | Alíquota do estado de destino (DIFAL) | DETLTRIB.DT_ICMSUFDEST |
| % ICMS Interestadual | Alíquota interestadual aplicada | DETLTRIB.DT_ICMSINTERESTADUAL |
| CFOP DIFAL | CFOP utilizado na operação de DIFAL | DETLTRIB.DT_CFOPDIFAL |
| % Red. Base DIFAL | Redução da base de cálculo do DIFAL | DETLTRIB.DT_REDBASEDIFAL |
| Cálculo DIFAL | Método de cálculo do DIFAL (combobox) | DETLTRIB.DT_CALCULODIFAL |
Regras e comportamentos do sistema¶
- O campo Loja (
DT_FILIAL) permite que a mesma tributação tenha regras diferentes por filial. - O sistema gera um hash MD5 do registro de detalhe (
DT_MD5) para garantir integridade fiscal (requisito PAF-ECF). - A função Clonar Tributação disponível no menu Opções duplica todos os detalhes da tributação selecionada, associando-os a um novo código de cabeçalho.
- Filtros na consulta permitem ver Todos, Ativos e Inativos.
Dúvidas frequentes¶
A nota está saindo com alíquota de ICMS errada. Verifique a tributação vinculada ao produto. Em seguida, acesse a tributação, abra a aba Tributação e confirme a alíquota na linha correspondente à UF de destino e à Filial emissora.
Preciso configurar DIFAL para venda interestadual a consumidor final. Na aba Tributação, selecione a linha correspondente à UF de destino e acesse a sub-aba DIFAL (Interestadual). Preencha % ICMS UF Destino, % ICMS Interestadual e o CFOP DIFAL.
Como replicar rapidamente uma tributação para outro estado? Use o menu Opções → Clonar Tributação Atual. O sistema cria uma cópia completa que pode ser editada com as alíquotas do novo estado.
A ST não está sendo calculada para clientes do Simples Nacional.
Na linha de detalhe da tributação, marque a opção Calcular quando venda para Empresas do Simples (DT_REDUSTSIMPLES).