Ordem de Serviço por Produto/Serviço¶
Caminho no sistema: Relatórios > Movimentações > Ordem de Serviço > Ordem de Serviço por Produto/Serviço
Caminho: Relatórios → Ordem de Serviço → OS por Produto
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Período | Data inicial e data final |
| Selecionar por | Praça, Prod/Serviço, Grupo, Subgrupo, Marca ou Grupo OS — com opções Todos, Intervalo ou Individual |
| Praça | Seleção de praça(s) |
| Produto/Serviço | Seleção de produto(s) ou serviço(s) |
| Grupo | Seleção de grupo de produto |
| Subgrupo | Seleção de subgrupo |
| Marca | Seleção de marca |
| Grupo OS | Seleção de grupo de OS |
| Quebra | Por Grupo, Por Sub-Grupo, Por Marca, Por Grupo+Sub-Grupo ou Por Grupo+Sub-Grupo+Marca |
| Status | Seleção de status(es) da OS (multi-seleção) |
| Tipo de documento | OS e/ou Orçamento |
| Filial | Seleção de filial(is) |
Opções de relatório¶
- Sintético — exibe totais de quantidade e valor por produto/serviço, agrupados conforme a quebra selecionada (grupo, subgrupo, marca ou combinações). Apresenta subtotais por nível de quebra e total geral.
- Analítico — detalha cada OS que contém o produto/serviço, exibindo número da OS, cliente, quantidade, valor unitário e total, além dos subtotais por produto e por grupo de quebra.