Cadastro de Produtos e Serviços¶
Cadastros > Produtos/Serviços > Cadastramento
O que é¶
O cadastro de Produtos e Serviços é o ponto central do ERP Master Key. Aqui você define tudo o que a empresa vende, compra ou usa: produtos físicos, serviços prestados, matérias-primas, embalagens e brindes. Cada item cadastrado aqui alimenta diretamente as notas fiscais, o estoque, os preços e os relatórios de toda a empresa. Por ser o cadastro mais completo do sistema, ele está dividido em várias abas que organizam os dados por tema.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Cadastros → Produtos/Serviços → Cadastramento.
Onde impacta o sistema¶
- Emissão de NF-e, NFC-e e cupom fiscal: nome, NCM, CEST, tributação e preços vêm deste cadastro
- Estoque: cada produto tem saldo por filial; grades e lotes são controlados aqui
- Compras: preço de custo e custo médio são atualizados nas entradas de notas
- Frente de caixa (PDV): preço de venda, código de barras, mensagem de alerta e grupo do PDV Touch são lidos daqui
- Financeiro: comissão do vendedor e desconto máximo permitido são definidos por produto
- SPED Fiscal / EFD-Contribuições: código NCM, CEST e código SPED PIS/COFINS saem deste cadastro
- E-commerce: dados como site de publicação e referências são enviados a partir daqui
- Balança (se ativada): departamento, tecla de atalho, teclado e validade para balança são configurados aqui
Como cadastrar um novo produto ou serviço¶
- Clique em Novo (ou
Alt+N). - O sistema abre a aba Cadastro. Preencha os dados conforme descrito nas seções abaixo.
- Navegue pelas abas para preencher informações complementares (fiscal, estoque, preços, etc.).
- Clique em Gravar (ou
Alt+G) ao terminar cada aba que estiver editando.
Ao gravar o produto pela primeira vez, o sistema cria automaticamente o registro de estoque nas filiais cadastradas. Se o saldo inicial for maior que zero e não houver movimentação, o sistema pergunta se deseja lançar o saldo como ajuste de estoque.
O código do produto (
PR_CODIGO) só pode ser editado durante a inclusão. Após gravar, não é possível alterá-lo.
Campos desta tela¶
Aba: Cadastro (dados gerais)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Código | Número sequencial do produto | PRODUTOS.PR_CODIGO — gerado automaticamente; editável apenas na inclusão |
| Código de Barras (EAN) | Código EAN/GTIN principal do produto | PRODUTOS.PR_CODBARRA — quando a empresa emite NF-e, o sistema valida o dígito verificador do GTIN; não pode ser igual ao Código Alfanumérico |
| Código Alfanumérico | Código interno alternativo (letras e números) | PRODUTOS.PR_CODALFA — não pode coincidir com EAN de outro produto, código de outro produto ou código de barras de grade |
| Grupo | Grupo ao qual o produto pertence | PRODUTOS.PR_GRUPO → GRUPOS.GR_NOME — obrigatório; use F3 ou o botão de lupa para pesquisar |
| Subgrupo | Subdivisão do grupo | PRODUTOS.PR_SUBGRUPO → SUBGRUPOS.SG_NOME — opcional |
| Marca | Marca do produto | PRODUTOS.PR_MARCA → MARCAS.MA_NOME — opcional |
| Nome | Descrição completa do produto | PRODUTOS.PR_NOME — obrigatório; o sistema avisa se já existe outro produto com o mesmo nome |
| Nome Resumido | Nome curto para impressão em cupons e etiquetas | PRODUTOS.PR_NOMERES — opcional |
| Referência | Referência do fabricante ou interna | PRODUTOS.PR_REFERENCIA → validada na tabela REFERENCIAS |
| Serviço | Marca o item como serviço (em vez de produto físico) | PRODUTOS.PR_SERVICO — quando marcado, exibe campos específicos de serviço (NBS, lista de serviço, ISS) e oculta pontos de resgate; não pode ser alterado se já houver movimentação |
| Inativo | Desativa o produto no sistema | PRODUTOS.PR_INATIVO — produtos inativos não aparecem nas pesquisas padrão e não podem ser vendidos quando o parâmetro de bloqueio está ativo |
| Trib. PIS/COFINS | Código do plano de contas do SPED PIS/COFINS | PRODUTOS.PR_SPEDPISCOFINS → SPEDPISC.PC_NOME — use F3 para pesquisar |
| Trib. ICMS | Código da situação tributária do produto | PRODUTOS.PR_TRIBUT → TRIBUTACOES.TR_NOME — obrigatório para emissão fiscal; define CST/CSOSN, alíquotas e demais parâmetros de ICMS |
| NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul | PRODUTOS.PR_NCM — obrigatório quando a empresa emite NF-e (parâmetro EXIGE_DADOSPROD = S); use F3 para pesquisar na tabela NCM |
| CEST | Código Especificador da Substituição Tributária | PRODUTOS.PR_CEST → CEST.CE_DESCRICAO — obrigatório quando a CST indica substituição tributária (CST 10, 30, 60, 70, 201, 202, 203, 500) |
| Vasilhame | Produto associado como embalagem retornável | PRODUTOS.PR_VASILHAME → PRODUTOS.PR_NOMEVAS — deve ser um produto ativo e não serviço |
| Vasilhame com Retorno | Indica se o vasilhame deve ter seu retorno controlado | PRODUTOS.PR_RETVASILHAME — habilitado apenas quando há vasilhame informado |
| Código ANP | Código do produto na ANP (combustíveis) | PRODUTOS.PR_CODANP — use F3 para pesquisar |
| Mensagem de Alerta | Mensagem exibida ao vender o produto | PRODUTOS.PR_MSGALERTA → OBSERVACAO.OB_DESCR — use F3 para pesquisar na tabela de observações |
| Desconto Máx. (%) | Percentual máximo de desconto permitido na venda | PRODUTOS.PR_MAXDESC |
| % Comissão | Percentual de comissão do vendedor sobre este produto | PRODUTOS.PR_PERCCOMIS |
| Aceita Estoque Negativo | Permite vender abaixo do saldo zero | PRODUTOS.PR_ESTQNEGAT — somente habilitado quando produto não tem grade nem lote |
| Não Permite Fracionado | Impede venda em quantidade fracionada | PRODUTOS.PR_NPERMFRAC |
| Produto com Retirada | Indica produto que necessita de retirada posterior | PRODUTOS.PR_PRODRETIRADA |
| Produto Controlado | Marca produto sujeito a controle especial | PRODUTOS.PR_CONTROLADO — exibido apenas quando o parâmetro PRODUTO_CONTROLADO = S está ativo |
| Cor no PDV | Cor de destaque do produto na tela do PDV Touch | PRODUTOS.PR_COR_VENDA — ao alterar o grupo, a posição no PDV Touch é apagada |
| Indexador | Código do indexador de preço | PRODUTOS.PR_INDEXADOR → INDEXADORES.IX_NOME — define fator de correção automática de preço |
| Ref. Técnica | Campo de texto livre para referência técnica | PRODUTOS.PR_REFTECN — aba Obs/RefTécnica |
| Observações | Campo de texto livre para observações gerais | PRODUTOS.PR_OBS |
| Código de Agregação | Código para agrupar produtos semelhantes | PRODUTOS.PR_CODAGREGAR |
| Indicador de Escala Relevante | Informa se o produto é produzido em escala relevante | PRODUTOS.PR_INDESCALA — quando "Não produzido em escala relevante", o CNPJ do Fabricante torna-se obrigatório |
| CNPJ do Fabricante | CNPJ do fabricante do produto | PRODUTOS.PR_CNPJFAB — obrigatório quando o indicador de escala é "N" (não produzido em escala relevante) |
| Código Benefício Fiscal | Código do benefício fiscal estadual | PRODUTOS.PR_COD_BENEFICIO_FISCAL |
| Sazonalidade | Período de sazonalidade do produto (início/fim no formato DD/MM) | PRODUTOS.PR_INISAZONALIDADE / PRODUTOS.PR_FIMSAZONALIDADE — ambos devem ser preenchidos ou ambos deixados em branco |
| Armamento | Indica se o produto é uma arma de fogo | PRODUTOS.PR_ARMAMENTO — ativa a aba Armamento |
| Produto Composto | Indica que a venda deste produto inclui automaticamente produtos relacionados | PRODUTOS.PR_PRODCOMP |
Aba: Custo¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Custo Médio Inicial | Custo médio de entrada quando o produto é incluído | PRODUTOS.PR_CUSTMINI — não pode ser alterado se já houver movimentação; ao incluir, se o Preço de Custo for preenchido antes, este campo recebe o mesmo valor automaticamente |
| Preço de Custo | Custo de compra vigente | PRODUTOS.PR_PRECOCUST — atualizado a cada nota de entrada |
| Custo Indexado | Custo calculado com base no indexador | PRODUTOS.PR_PRECOCIND — informativo, calculado pelo sistema |
| Custo c/ Impostos | Custo incluindo impostos recuperáveis (IPI, ICMS-ST, etc.) | PRODUTOS.PR_PRECOCIMP — base de cálculo do preço de venda quando o parâmetro CALC_VENDA = Custo c/Imp. está ativo |
| Último Custo | Data e hora da última atualização do custo | PRODUTOS.PR_ULTMCUSTO / PRODUTOS.PR_HRULTMCUSTO — preenchidos automaticamente pelo sistema |
| % Aplicável | Percentual de margem aplicado sobre o custo para calcular o preço de venda | PRODUTOS.PR_PERCAPLIC — ao sair do campo, o sistema calcula o preço de venda sugerido e exibe a tela de alteração de preço |
| Forma PV | Código da forma de formação do preço de venda | PRODUTOS.PR_FORMAPV → FORMAPV.FP_NOME — use F3 para pesquisar |
| % Real | Percentual real de margem calculado pelo sistema | PERCREAL — campo calculado, não editável |
Aba: Venda¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Preço de Venda | Preço unitário de venda ao consumidor | PRODUTOS.PR_PRECOVEND — campo principal de preço |
| Preço Venda Indexado | Preço de venda calculado com o indexador | PRODUTOS.PR_PRECOVIND — informativo |
| Preço Promocional | Preço com desconto durante o período de promoção | PRODUTOS.PR_PRECOPROMO — obrigatório se as datas de promoção forem preenchidas; o sistema bloqueia gravar se o período estiver preenchido e o preço não, ou vice-versa |
| Início da Promoção | Data de início do preço promocional | PRODUTOS.PR_INIPROMO |
| Validade da Promoção | Data de encerramento do preço promocional | PRODUTOS.PR_VALPROMO |
| Preço de Venda 2 | Segundo preço de venda (ex.: atacado) | PRODUTOS.PR_PRECOVEND2 — quando o campo % Preço 2 é preenchido, o sistema oferece calcular automaticamente |
| % Preço 2 | Percentual sobre o Preço de Venda 1 para calcular o Preço 2 | PRODUTOS.PR_PERCPRECO2 |
| Último Preço | Data e hora da última alteração do preço de venda | PRODUTOS.PR_ULTMPRECO / PRODUTOS.PR_HRULTMPRECO — preenchidos automaticamente |
| Pontos p/ Resgate | Quantidade de pontos de fidelidade gerados por unidade vendida | PRODUTOS.PR_PONTOSRESGATE — oculto para serviços |
Aba: Fiscal / Tributação (seção Impostos de Compras)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| % MVA | Margem de Valor Agregado para cálculo de ST nas compras internas | PRODUTOS.PR_PERCSUBST |
| Valor ST | Valor fixo de substituição tributária | PRODUTOS.PR_VLRSUBST |
| % MVA Interestadual | MVA para compras de outros estados | PRODUTOS.PR_PERCSUBSIE |
| Retém INSS | Indica se a venda do serviço retém INSS | PRODUTOS.PR_RETINSS |
| Isento de PIS e COFINS | Marca o produto como isento de PIS/COFINS | PRODUTOS.PR_PISCOFINS |
| Tipo COFINS | Tipo de COFINS (T = tributado, N = não tributado, etc.) | PRODUTOS.PR_TIPOCOFINS |
| % PIS | Alíquota de PIS específica do produto | PRODUTOS.PR_PISPERC |
| % COFINS | Alíquota de COFINS específica do produto | PRODUTOS.PR_COFINSPERC |
| Valor UVV | Valor unitário de venda do veículo (para montadoras) | PRODUTOS.PR_VALOR_UVV |
| Código GIA | Código de GIA para operações sujeitas à substituição tributária | PRODUTOS.PR_CODGIA |
Aba: Unidade / Embalagem¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Unidade | Unidade de medida principal do produto | PRODUTOS.PR_UNIDADE → validada na tabela UNIDADES — obrigatória; não pode ser alterada se já houver movimentação (exige senha de desbloqueio, permissão 41) |
| Peso Bruto | Peso bruto do produto em kg | PRODUTOS.PR_PBRUTO |
| Peso Líquido | Peso líquido do produto em kg | PRODUTOS.PR_PLIQUID |
| Qtde. Volumes | Número de volumes do produto | PRODUTOS.PR_QTVOLUME |
| Unidade (Gôndola) | Unidade de medida para exibição em gôndola/prateleira | PRODUTOS.PR_UNDGONDULA |
| Qtde. na Unidade Padrão | Quantidade da unidade de venda equivalente à unidade de gôndola | PRODUTOS.PR_QTDUNIDADE |
| Unidade Embalagem | Unidade de medida da embalagem de venda | PRODUTOS.PR_UNDEMB — obrigatória quando o peso/quantidade da embalagem for informado |
| Peso/Qtde na Emb. | Quantidade de unidades ou peso na embalagem | PRODUTOS.PR_PESOEMB |
| Tipo Cálculo Emb. | Define se o cálculo da embalagem é por multiplicação ou divisão | PRODUTOS.PR_TIPO_CALC_EMB — padrão M (multiplicação) |
| EAN Embalagem | Código GTIN-14 da embalagem de venda | PRODUTOS.PR_EAN_EMB — o sistema valida o dígito verificador do GTIN-14 ao sair do campo |
Aba: Balança (visível quando balança está ativada)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Depto. | Número do departamento na balança | PRODUTOS.PR_BALDEPTO |
| Validade | Dias de validade do produto exibidos na etiqueta da balança | PRODUTOS.PR_BALVALID |
| Tecla de Atalho | Código da tecla de acesso rápido na balança | PRODUTOS.PR_BALTECLA |
| Teclado | Número do teclado configurado na balança | PRODUTOS.PR_BALTECLADO |
Aba: E-commerce¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Site | URL ou identificador do produto no e-commerce | PRODUTOS.PR_SITE |
| Referência (e-commerce) | Referência do produto para o canal de vendas online | PRODUTOS.PR_REFERENCIA |
| Referência 1 | Referência secundária para e-commerce | PRODUTOS.PR_REFERENCIA1 |
Aba: Serviço (visível apenas quando "Serviço" está marcado)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Código Lista Serviço | Código do serviço na lista da LC 116/2003 | PRODUTOS.PR_CODLISTASERV |
| Código Lista Serviço Nacional | Código do serviço na lista nacional | PRODUTOS.PR_CODLISTASERVNAC |
| NBS | Nomenclatura Brasileira de Serviços | PRODUTOS.PR_CODNBS |
| Código Tributação Municipal | Código de tributação do município | PRODUTOS.PR_CODTRIBMUN |
| Tipo Valor | Define se o ISS é calculado por quantidade ou valor | PRODUTOS.PR_TPVALOR — padrão Q (quantidade) |
| Não exporta para apps | Bloqueia exportação do serviço a aplicativos de integração | PRODUTOS.PR_NAOPALM |
Aba: Similares¶
Permite associar produtos alternativos que podem substituir este produto na venda.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Similar | Código do produto similar | PRODSIMI.PS_PRODSIMI — ao gravar, o sistema pergunta se deseja incluir o produto atual como similar do produto informado (relação recíproca) |
Aba: Agregados¶
Permite associar produtos que são vendidos em conjunto com este produto (ex.: acessórios).
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Agregado | Código do produto agregado | PRODAGREGADOS.PA_PRODAGRE |
Aba: Relacionados¶
Define produtos que fazem parte de um produto composto: ao vender o produto principal, os relacionados são incluídos automaticamente.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Produto Relacionado | Código do produto que compõe o kit | PRODLISTAS.PL_PRODUTO |
| Quantidade (Venda) | Quantidade do produto relacionado por unidade do produto principal | PRODLISTAS.PL_QUANTIDADE |
| % Desmembramento | Percentual do preço total atribuído a este componente | PRODLISTAS.PL_PERCDESM |
| Valor do Relacionado | Preço unitário do componente no kit | PRODLISTAS.PL_PRECOVEND |
| Produto Composto (flag) | Ativa o comportamento de produto composto na venda | PRODUTOS.PR_PRODCOMP |
Aba: Mais Códigos de Barras¶
Permite cadastrar códigos EAN adicionais para o mesmo produto (ex.: embalagem diferente, fornecedor diferente).
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Código de Barras | EAN adicional | PRODBARR.PB_CODBARRA — não pode coincidir com EAN principal de outro produto |
| Quantidade | Quantidade equivalente em relação à unidade padrão | PRODBARR.PB_QUANTIDADE |
| Preço | Preço específico para este código de barras | PRODBARR.PB_PRECO |
| Unidade | Unidade de medida para este código | PRODBARR.PB_UNIDADE |
| Envia Unidade Tributável | Informa se a unidade tributável deve ser enviada no XML da NF-e | PRODBARR.PB_ENVIA_UN_TRIBUTAVEL |
Aba: Preço Escalonado¶
Define faixas de desconto automático por quantidade vendida.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Quantidade a partir de | Quantidade mínima para o desconto ser aplicado | PRODPRECO.PP_QUANT — obrigatório |
| Valor de Desconto | Valor fixo de desconto por unidade | PRODPRECO.PP_VLRDESC — preencha apenas este ou o percentual |
| % de Desconto | Percentual de desconto sobre o preço de venda | PRODPRECO.PP_PERCDESC — preencha apenas este ou o valor; um dos dois deve ser maior que zero |
| Não aplica escala promocional | Bloqueia o preço escalonado quando o produto está em promoção | PRODUTOS.PR_NESCALPROMO |
Não é possível cadastrar preço escalonado quando o parâmetro "Solicitar desconto ao informar item no Cupom Fiscal" (
DESCITEM_PDV) está ativo.
Aba: Royalties¶
Registra valores de royalties a serem pagos a fornecedores por unidade vendida.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Fornecedor | Código do fornecedor que receberá o royalty | ROYALTIES.RY_FORNECEDOR → CLIENTES.CL_NOME — use F3 para pesquisar |
| Valor | Valor de royalty por unidade vendida | ROYALTIES.RY_VALOR — deve ser maior que zero |
Aba: Trib. Serviço (visível apenas para serviços)¶
Permite cadastrar a tributação de ISS por filial, UF e município.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Loja | Filial a qual a tributação se aplica | SERVFILIAL.SF_FILIAL |
| Alíquota ISSQN (%) | Percentual de ISS | SERVFILIAL.SF_PERCISS — deve ser maior ou igual a zero; ao menos um dos campos (alíquota, CNAE ou tribut. municipal) deve ser preenchido |
| CNAE Fiscal | Código CNAE do serviço | SERVFILIAL.SF_CNAE |
| Código Trib. Municipal | Código de tributação no município | SERVFILIAL.SF_CODTRIBMUN |
| UF | Estado do tomador do serviço | SERVFILIAL.SF_UF — se informado, a Cidade também deve ser informada |
| Cidade | Município do tomador do serviço | SERVFILIAL.SF_CIDADE — se informada, a UF também deve ser informada |
Aba: ST Retido Anteriormente¶
Registra valores de ICMS-ST já retidos anteriormente para restituição ou aproveitamento.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Filial | Filial a qual o registro se refere | PRODST.PS_FILIAL |
| Data | Data do registro de ST retido | PRODST.PS_DATA |
| Base ST Retida | Base de cálculo da substituição tributária retida | PRODST.PS_BCST |
| % ST | Alíquota de ICMS-ST | PRODST.PS_PERCST |
| Valor ST | Valor do ICMS-ST retido | PRODST.PS_VLST |
| Base FCP Retido | Base do Fundo de Combate à Pobreza retida | PRODST.PS_BCFCP |
| % FCP | Alíquota do FCP | PRODST.PS_PERCFCP |
| Valor FCP + FCPST | Valor total de FCP retido | PRODST.PS_VLFCP |
| Valor ICMS Substituto | Valor do ICMS próprio do substituto | PRODST.PS_VLICMSSUBSTITUTO |
Aba: Armamento (visível apenas quando "Armamento" está marcado)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Tipo de Arma | Classificação da arma de fogo | ARMAMENTO.AM_TIPO_ARMA |
| Descrição | Descrição detalhada da arma | ARMAMENTO.AM_DESCRICAO |
Aba: Estoque¶
A aba de Estoque é acessada pela segunda aba principal da tela (Es&toque) e contém sub-abas.
Sub-aba: Estoque (saldo por filial)¶
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Loja | Filial do registro de estoque | PRODFILIAL.PF_FILIAL |
| Saldo Inicial | Quantidade inicial cadastrada quando o produto foi incluído | PRODFILIAL.PF_INICIAL — não pode ser alterado se já houver movimentação; se alterado com movimentação zero, o sistema pergunta se deseja lançar como ajuste |
| Saldo Atual | Quantidade disponível em estoque nesta filial | PRODFILIAL.PF_ATUAL — atualizado automaticamente pelas movimentações |
| Estoque Mínimo | Quantidade mínima de alerta | PRODFILIAL.PF_MINIMO — a barra de status exibe "Abaixo do Estoque Mínimo" ou "Atingiu o Estoque Mínimo" conforme parâmetro |
| Estoque Máximo | Quantidade máxima permitida | PRODFILIAL.PF_MAXIMO — não pode ser menor que o estoque mínimo |
| Localização | Endereço físico do produto no almoxarifado | PRODFILIAL.PF_LOCAL |
Sub-aba: Movimento (PRODF_MOVM)¶
Exibe o histórico de movimentações (entradas, saídas, saldo) por data. Somente leitura — não é permitido excluir registros de movimentação.
Sub-aba: Grades (PRODF_GRADE)¶
Visível apenas quando o parâmetro USA_GRADE = S está ativo.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Tamanho | Código do tamanho da grade | PRODF_GRADE.FG_ID1 — obrigatório; selecione com F3 |
| Cor | Código da cor da grade | PRODF_GRADE.FG_ID2 — obrigatório; selecione com F3 |
| Saldo Atual | Quantidade em estoque para esta combinação tamanho/cor | PRODF_GRADE.FG_QTATUAL |
| Código de Barras da Grade | EAN específico para esta variação | PRODF_GRADE.FG_CODBARRA |
| Inativo | Inativa esta variação específica da grade | PRODF_GRADE.FG_INATIVO |
Ao incluir uma nova grade, o sistema replica a combinação de Tamanho + Cor para todas as filiais cadastradas. Não é possível excluir uma grade que já possui movimentação.
Sub-aba: Lotes (PRODF_LOTE)¶
Visível apenas quando o parâmetro USA_LOTE = S está ativo.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Nota Fiscal | Número da NF de entrada do lote | PRODF_LOTE.FL_NRONOTA |
| Fornecedor | Código do fornecedor do lote | PRODF_LOTE.FL_FORNEC — use F3 para pesquisar |
| Nro. Lote | Identificação do lote | PRODF_LOTE.FL_NROLOTE |
| Validade | Data de validade do lote | PRODF_LOTE.FL_VALIDADE |
| Qtde. Atual | Quantidade disponível neste lote | PRODF_LOTE.FL_QTATUAL — o saldo total dos lotes não pode ser maior que o saldo do produto |
| Laudo | Código do laudo de qualidade vinculado | PRODF_LOTE.FL_NROLAUDO |
Quando o parâmetro
LOTE_DUPLICAR = Se há mais de uma filial, o lote é replicado automaticamente para as demais filiais com saldo zero. Lotes com movimentação ou ajuste não podem ser excluídos.
Sub-aba: Ajuste de Estoque (PRODF_AJUSTE)¶
Exige permissão de acesso (módulo 198). Produtos inativos são bloqueados quando o parâmetro BLOQ_PRODINATIVO = S está ativo.
| Campo | O que é | Observações |
|---|---|---|
| Tipo | Entrada ou Saída | PRODF_AJUSTE.AJ_TIPO — 0 = Entrada, 1 = Saída |
| Data | Data do ajuste | PRODF_AJUSTE.AJ_DATA |
| Quantidade | Quantidade a ajustar | PRODF_AJUSTE.AJ_QUANT — para saída, não pode ultrapassar o saldo disponível quando estoque negativo não está permitido |
| Observação | Motivo do ajuste | PRODF_AJUSTE.AJ_OBSERV |
| Lote | Lote afetado pelo ajuste | PRODF_AJUSTE.AJ_NROLOTE — obrigatório se o produto usa lote |
Regras e comportamentos do sistema¶
Produto com serviço não pode ter movimentação alterada sem senha
Ao marcar ou desmarcar o campo Serviço em um produto que já possui movimentação, o sistema exibe:
"Não é possível alterar a propriedade "Serviço" quando o mesmo já possui movimento! Verifique."
É necessário senha de desbloqueio (permissão 42) para prosseguir.
NCM obrigatório para emissão de NF-e
Quando o parâmetro EXIGE_DADOSPROD = S está ativo e o produto não tem NCM:
"O campo NCM é obrigatório! Verifique."
CEST obrigatório para CST de substituição tributária
Quando a tributação indica CST 10, 30, 60, 70, 201, 202, 203 ou 500 e o CEST não está preenchido:
"O campo CEST é obrigatório para produto com CST [código]"
CNPJ do Fabricante obrigatório quando fora da escala relevante
Quando o indicador de escala é "Não produzido em escala relevante":
"O campo "CNPJ do Fabricante" é obrigatório para produto "NÃO produzido em escala relevante"! Verifique."
Unidade não cadastrada bloqueia gravação
Se a unidade informada não existir na tabela UNIDADES:
"Unidade não Cadastrada"
Código de barras duplicado
Ao sair do campo de Código de Barras (EAN) ou Código Alfanumérico, o sistema verifica se o código já está em uso:
"Esse Código já esta em uso pelo produto [número]. Verifique!"
EAN inválido bloqueia gravação (empresa com NF-e)
Quando a empresa emite NF-e e o GTIN informado não passa na validação:
"Não é um código EAN válido! Verifique."
Preço promocional incompleto
Se o período de promoção está preenchido mas o preço não:
"Produto com período de promoção e sem preço promocional informado. Verifique!"
Se o preço está preenchido mas o período não:
"Produto com preço promocional e sem período de promoção informado. Verifique!"
Custo médio inicial não pode ser alterado com movimentação
Se já existe movimentação para o produto e o usuário tenta alterar o custo médio inicial:
"Já existe movimentação para esse produto. Impossível alteração!"
Saldo inicial não pode ser alterado com movimentação
Se já há movimentação registrada e o usuário tenta alterar o saldo inicial:
"Já existe movimentação para esse produto. Impossível alteração!"
Produto com grade ou lote: estoque negativo é bloqueado automaticamente
Ao gravar um ajuste de estoque com produto que usa grade ou lote, o campo PR_ESTQNEGAT é automaticamente definido como "N".
Mudança de grupo no PDV Touch
Ao alterar o grupo de um produto cadastrado no PDV Touch:
"A alteração do grupo resultará na remoção da posição do PDV. Deseja continuar?"
Sazonalidade com datas incompletas
Se apenas uma das datas de sazonalidade for preenchida:
"Preencha corretamente as datas do Período de Sazonalidade ou deixe os campos em branco!"
Preço escalonado incompatível com desconto no PDV
Se o parâmetro DESCITEM_PDV = S estiver ativo e o usuário tentar incluir preço escalonado:
"Não é permitido Preço Escalonado quando habilitado para "Solicitar desconto ao informar item no Cupom Fiscal""
Grade exige Tamanho e Cor
Ao tentar gravar uma grade sem informar os dois campos:
"É necessário informar TAMANHO e COR! Verifique."
Grade já possui movimentação — exclusão bloqueada
"Grade já possui movimentação! Exclusão não permitida."
Lote com movimentação — exclusão bloqueada
"Lote com Movimentação/Ajuste. Impossível Exclusão. Verifique!"
Produto com movimentação — exclusão bloqueada
"Produto com movimentação. Impossível Exclusão!"
Serviço vinculado a equipamento de cliente — exclusão bloqueada
"Serviço consta no cadastro de equipamento do cliente. Impossível Exclusão!"
Estoque máximo menor que mínimo
"Não é permitido estoque máximo menor que estoque mínimo!"
Saldo dos lotes maior que saldo do produto
"Saldo dos Lotes não pode ser maior que o Saldo do Produto!"
Custo médio inicial zerado com saldo inicial
Ao gravar o saldo inicial maior que zero sem custo médio inicial:
"Atenção! Não foi informado no cadastro o Custo Médio Inicial para este Produto!"
Grupo ou Subgrupo não cadastrado
"Codigo não Cadastrado" (ao sair do campo de Grupo, Subgrupo ou Marca)
Alíquota de ISSQN negativa
"Alíquota de ISSQN precisa ser maior que zero. Verifique!"
Tributação de serviço duplicada (Filial + UF + Cidade)
"Registro duplicado (Filial, Serviço, UF e Cidade)!"
Cidade e estado na tributação de serviço
"Cidade e estado devem ser preenchidos!" (quando um é preenchido e o outro não)
Visibilidade de custo e preço controlada por permissão
Os grupos Custo e Venda são ocultados quando o usuário não tem permissão para visualizar custos (mmVisualizarCustoCadProdutos) ou preços (mmVisualizarPrecoCadProdutos).
Dúvidas frequentes¶
Como cadastrar um produto com grade (Cor × Tamanho)? Na aba Es&toque, vá à sub-aba Grades. Clique em Novo, informe o Tamanho (F3) e a Cor (F3) e grave. O sistema cria a combinação automaticamente em todas as filiais. Para ajustar o estoque de cada combinação, use a sub-aba Ajuste de Estoque — ao salvar o ajuste com grade, o sistema abre a tela de seleção de grade.
Como funciona o Produto Composto? Marque o campo Produto Composto na aba Cadastro e vá à sub-aba Relacionados. Adicione os produtos componentes com as respectivas quantidades e percentuais de desmembramento. Ao vender o produto principal, os componentes são inseridos automaticamente no cupom/nota.
Posso alterar a unidade de medida após movimentações?
Não sem autorização especial. O sistema bloqueia a alteração com a mensagem "Não é possível alterar a unidade quando produto já possui movimento! Verifique." e exige a senha de desbloqueio (permissão 41).
O que é o Custo Médio Inicial e quando devo preencher? É o custo médio usado antes de qualquer entrada de estoque. Deve ser preenchido ao incluir o produto quando há saldo inicial. Se ficou zerado, ao gravar o saldo inicial o sistema avisa com a mensagem de atenção. Após a primeira movimentação, o campo não pode mais ser alterado.
Como funciona o Preço Escalonado? Cadastre faixas de quantidade na aba Preço Escalonado. Para cada faixa, informe a quantidade mínima e o desconto (em valor ou percentual, não ambos). O PDV aplica o desconto automaticamente quando a quantidade vendida atingir a faixa.
Como inativar um produto sem excluir? Marque o campo Inativo na aba Cadastro e grave. O produto continuará no banco de dados, mas não aparecerá nas pesquisas padrão. O status é exibido na barra inferior da tela (fundo vermelho com texto "Inativo").
Como funciona a tributação de serviço por município? Na aba Trib. Serviço (visível apenas para serviços), cadastre uma linha para cada combinação de Filial + UF + Cidade com a alíquota de ISS correspondente. Se UF e Cidade ficarem em branco, a tributação se aplica a todos os municípios para aquela filial. Não é permitido duplicar a combinação Filial + UF + Cidade.
Posso clonar um produto já cadastrado? Sim. No menu lateral da tela (botão Menu), clique em Clonar Produto. A opção está disponível apenas quando um produto está selecionado e nenhuma edição está em andamento.
Como consultar as vendas de um produto específico? Na aba Consulta (terceira aba principal), selecione o produto, defina o período (Data Inicial e Data Final) e escolha o tipo de visualização (Saídas ou Entradas). Clique em Executa para ver o histórico. É possível imprimir o relatório em formato sintético ou analítico.