Fluxo de Caixa¶
Caminho: Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa
Projeta a posição financeira futura cruzando títulos a pagar e a receber por data de vencimento. Permite partir do saldo real do caixa e banco, incluir pedidos de compra e cheques pré-datados na projeção.
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleção múltipla de lojas |
| Período | Data inicial e final |
| Tipo de relatório | Sintético ou Analítico |
| Tipo de data | Data do documento ou data de vencimento |
| Considerar dias de praça bancária | Acrescenta os dias de praça do banco no vencimento dos títulos a receber |
| Excluir títulos descontados | Remove da projeção os títulos que foram descontados no banco |
| Considerar pedidos de compra | Inclui as parcelas dos pedidos de compra que ainda não viraram contas a pagar |
| Considerar saldo atual do caixa e banco | Usa o saldo real do dia como ponto de partida em vez do saldo do início do período |
| Considerar saldo inicial do caixa | Usa o saldo real do caixa como saldo de abertura |
| Considerar saldo inicial do banco | Usa o saldo real do banco como saldo de abertura |
| Considerar cheques pré-datados a pagar no saldo | Inclui cheques pré no saldo bancário projetado |
| Considerar cheques pré-datados a receber no saldo | Inclui cheques pré recebidos no saldo projetado |
| Considerar cheques pré a pagar | Inclui cheques pré na projeção de saídas |
| Considerar cheques pré a receber | Inclui cheques pré na projeção de entradas |
| Considerar previsões | Inclui registros com subcategorias marcadas para o fluxo de caixa |
Opções de relatório¶
- Sintético — exibe uma linha por dia do período com os totais de valores a pagar, a receber e o saldo projetado resultante; formato compacto para visão geral da posição financeira.
- Analítico — detalha, para cada dia, todos os títulos a receber (contas a receber e, opcionalmente, considerando dias de praça bancária) e a pagar (contas a pagar e pedidos de compra), com cliente/fornecedor, documento e valor; ao final de cada dia apresenta o saldo acumulado.