Movimento de Caixa/Banco¶
Caminho: Relatórios > Financeiro > Movimento de Caixa/Banco
Apresenta todos os lançamentos de entrada e saída no caixa e/ou banco do período, com totalizações por categoria e subcategoria. Permite análise de vendas por tipo de pagamento e consolidação entre faturamento e recebimento efetivo.
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleção múltipla de lojas |
| Período | Data inicial e final |
| Tipo de relatório | Veja "Opções de relatório" abaixo |
| Caixa | Incluir movimentos de caixa (marcação on/off) |
| Banco | Incluir movimentos bancários (marcação on/off) |
| Nro. Caixa | Filtro por número de caixa específico (quando o controle de caixas está ativo) |
| Conta corrente | Seleção múltipla de contas bancárias |
| Categoria | Seleção múltipla de categorias financeiras |
| Subcategoria | Seleção múltipla de subcategorias |
| Histórico Padrão | Filtra por histórico padrão específico |
| Vendedor | Filtra por vendedor (disponível nos relatórios de vendas) |
| Operação | Seleção das operações de venda/entrada a considerar (disponível nos relatórios de vendas e de totais) |
| Quebra | Sem quebra, por conta bancária, por categoria/subcategoria ou por categoria/subcategoria/histórico padrão (varia conforme o relatório) |
| Layout | Layouts 1, 2 ou 3 (disponível no relatório de movimento de caixa/banco) |
| Saldo inicial | Exibe saldo inicial no relatório |
| Detalhar saldo | Exibe detalhamento do saldo por movimento |
| Considerar cheques pré-datados | Inclui cheques de pagamento no movimento |
| Considerar cheques recebidos | Inclui cheques de recebimento no movimento |
| Considerar competência de apropriação | Usa a data de apropriação para contabilização por filial |
| Exibir relatório gráfico | Usa o FastReport em vez do modo texto |
Opções de relatório¶
- Movimento de Caixa/Banco — listagem cronológica de todos os lançamentos de entrada e saída no caixa e/ou banco no período; exibe subcategoria, data, documento, histórico e valor; suporta quebra por conta bancária e três layouts de impressão. Pode ser emitido em modo gráfico (FastReport).
- Totais por Categoria/Subcategoria (analítico) — resumo analítico dos movimentos agrupados por categoria e subcategoria; exibe cada lançamento com data, documento, histórico e valor; suporta quebra por histórico padrão.
- Totais por Categoria/Subcategoria (sintético) — o mesmo agrupamento em forma sintética, exibindo apenas os totais por subcategoria; útil para conferência rápida.
- Relação de Vendas e Tipos de Pagamento — lista as notas de venda do período com os tipos de pagamento utilizados (dinheiro, cartão, crediário etc.) e os valores correspondentes; exibe também operações TEF com detalhamento por rede e tipo.
- Relação de Vendas (por vendedor) — o mesmo relatório de vendas filtrado e agrupado por vendedor.
- Totais de Vendas e Recebimentos — consolidado de totais de vendas versus recebimentos no período; cruza o valor faturado com o efetivamente recebido no caixa e banco.