Compras por Fornecedor¶
Caminho no sistema: Relatórios > Movimentações > Compras > Compras por Fornecedor
Apresenta o histórico de compras consolidado por fornecedor no período selecionado, permitindo identificar o volume de aquisições e o valor total por parceiro comercial. Possui opção de geração de gráfico.
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleciona uma ou mais lojas |
| Data inicial / Data final | Intervalo do período a consultar |
| Tipo de data | Escolha entre data de Entrada ou data de Emissão da nota |
| Operações | Tipos de movimentação: Entradas, Outras Entradas, Transferências, Devoluções de Compra, Retorno, Bonificação (Entrada), Consignado (Entrada) |
| Fornecedor | Filtro por fornecedor: todos, intervalo ou individual |
| Grupo de produto | Filtro por grupo de produto |
| Ordenação | Ordena os fornecedores por Código ou por Nome |
| Somente Contra-Notas | Restringe o relatório apenas às contra-notas (não disponível na Curva ABC) |
| DIPI | Na Curva ABC, restringe apenas produtos com marcação DIPI |
| Quantidade ABC | Número de itens para compor a curva |
Opções de relatório¶
- Sintético — totaliza as compras agrupadas por fornecedor, exibindo código, nome, quantidade total e valor total adquirido no período.
- Analítico — detalha cada nota de compra do fornecedor, com data, número da nota, quantidade e valores.
- Curva ABC — classifica os fornecedores por representatividade de compras (valor ou quantidade) no período, com opção de filtrar apenas itens DIPI.