Compras por Produto¶
Caminho no sistema: Relatórios > Movimentações > Compras > Compras por Produto
Apresenta o histórico de entradas de mercadorias agrupado por produto. Consolida dados de compras e notas de entrada, permitindo visualizar o volume adquirido e o valor total por produto no período selecionado. Possui opção de geração de gráfico comparativo.
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filial | Seleciona uma ou mais lojas; se todas estiverem marcadas, não aplica restrição |
| Data inicial / Data final | Intervalo do período a consultar |
| Tipo de data | Escolha entre data de Entrada ou data de Emissão da nota |
| Operações | Tipos de movimentação incluídos: Entradas, Outras Entradas, Transferências, Devoluções de Compra, Retorno, Bonificação (Entrada), Consignado (Entrada) |
| Seleção de produto | Permite filtrar por Produto, Grupo, Subgrupo, Marca, Referência ou código Pis/Cofins (todos, intervalo ou individual) |
| Número da NF | Filtra por número de nota fiscal específico |
| Série da NF | Filtra por série da nota fiscal (aceita múltiplos valores separados por vírgula) |
| Somente Contra-Notas | Restringe o relatório apenas às contra-notas (não disponível na Curva ABC) |
| PIS/COFINS | Filtra produtos pela situação tributária: todos, Isento, Normal, Monofásico, Alíquota Zero ou Substituição Tributária |
| Quebra | Define o agrupamento: Por Grupo, Por Sub-Grupo, Por Marca, Por Grupo+Sub-Grupo, Por Grupo+Sub-Grupo+Marca ou Sem Quebra |
| Período ABC | Quantidade de itens para compor a curva (campo numérico) |
| DIPI | Na Curva ABC, restringe apenas produtos com marcação DIPI |
Opções de relatório¶
- Sintético — totaliza as entradas por produto dentro de cada quebra selecionada, exibindo código, descrição, quantidade e valor total.
- Analítico — detalha cada item de entrada individualmente, com data, nota fiscal, quantidade e valores de IPI, desconto e total.
- Curva ABC — classifica os produtos por representatividade de valor ou quantidade no período, permitindo agrupar por Produto, Grupo, Sub-Grupo ou Marca. Pode descontar o IPI quando o filtro DIPI estiver ativo.
- Desmembramentos — apresenta a composição detalhada das entradas por desmembramento de produto.
O relatório também oferece geração de gráfico (barras, área, pizza ou linha) com os dados de compras por produto, grupo, subgrupo ou marca, comparando valor ou quantidade.