Ordem de Serviço por Clientes¶
Caminho no sistema: Relatórios > Movimentações > Ordem de Serviço > Ordem de Serviço por Clientes
Caminho: Relatórios → Ordem de Serviço → OS por Cliente
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Período | Data inicial e data final |
| Referência de data | Data OS ou Previsão de Entrega |
| Selecionar por | Cliente, Praça, Grupo OS, Grupo, Subgrupo ou Marca — com opções Todos, Intervalo ou Individual |
| Cliente | Seleção de cliente(s) |
| Praça | Seleção de praça(s) |
| Grupo OS | Seleção de grupo de OS |
| Grupo | Seleção de grupo de produto |
| Subgrupo | Seleção de subgrupo de produto |
| Marca | Seleção de marca |
| Ordem de impressão | Por Código ou por Nome |
| Quebra | Nenhuma ou por OS |
| Status | Seleção de status(es) da OS (multi-seleção) |
| Tipo de documento | OS e/ou Orçamento |
| Filial | Seleção de filial(is) |
Opções de relatório¶
Este relatório apresenta as OS agrupadas por cliente, exibindo para cada OS: número, data (ou previsão de entrega), produto/serviço, quantidade, valor unitário, desconto e total. São apresentados subtotais por cliente e total geral de quantidade, desconto e valor total.