Pedidos por Clientes¶
Caminho no sistema: Relatórios > Movimentações > Pedidos > Pedidos por Clientes
Exibe os pedidos de venda agrupados por cliente, com detalhamento dos itens vendidos, quantidades, valores unitários, descontos e totais.
Filtros disponíveis¶
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Período | Data inicial e final. Aplica-se à data do pedido ou à data prevista de entrega, conforme opção marcada |
| Loja | Permite selecionar uma ou mais filiais |
| Cliente | Código(s) do cliente |
| Produto | Código(s) do produto |
| Praça | Código(s) da praça do cliente |
| Grupo de Pedido | Código(s) do grupo do pedido |
| Grupo de Produto | Código(s) do grupo do produto |
| Subgrupo | Código(s) do subgrupo do produto |
| Marca | Código(s) da marca do produto |
| Vendedor | Código(s) do vendedor responsável pelo pedido |
| Status | Seleção múltipla dos status do pedido (conforme cadastro de status) |
| Tipo de documento | Pedido, Orçamento ou ambos |
| MK Mobile | Todos, apenas pedidos lançados pelo aplicativo móvel ou apenas os que não são |
| Bonificação | Inclui ou exclui pedidos de bonificação |
| Transferência | Inclui ou exclui pedidos de transferência |
| Considerar saída parcial | Quando marcado, desconta as quantidades já faturadas parcialmente |
| Mostrar número externo | Exibe o número do pedido externo no lugar do número interno |
Tipo de data¶
- Data do pedido — filtra pela data de emissão do pedido
- Previsão de entrega — filtra pela data prevista de entrega
Ordenação¶
- Ordenação externa (quebra): por Cliente, por Vendedor, por Praça ou por Tipo de Atividade
- Ordenação do cliente: por Código ou por Nome
- Ordenação interna dos itens: por Data, por Código do produto ou por Nome do produto
Opções de relatório¶
- Analítico — lista cada item do pedido com número do pedido, data (ou previsão de entrega), produto, quantidade, valor unitário, desconto e total. Apresenta subtotais por quebra e total geral.
- Sintético — consolida os pedidos por cliente (ou pela quebra selecionada), exibindo totais de quantidade, desconto e valor por agrupamento, sem detalhar os itens individualmente.