Relatório de Vendas por Vendedor¶
Relatórios > Movimentações > Vendas > Vendas por Vendedor
O que é¶
O módulo Vendas por Vendedor agrupa em um único lugar todos os relatórios analíticos de desempenho comercial. Dependendo do tipo selecionado, exibe vendas, comissões, lucratividade, metas, descontos concedidos, resumo de faturamento e desempenho geral por vendedor. É a principal ferramenta de acompanhamento da força de vendas.
Como acessar¶
No menu principal, clique em Relatórios → Movimentações → Vendas → Vendas por Vendedor.
Onde impacta o sistema¶
- Consulta apenas — não altera dados
- Tabelas envolvidas:
VENDAS,VENDITEM,CLIENTES,VENDEDORES,GRUPOS,SUBGRUPOS,MARCAS,PRACAS,CTARECEB,METAS - Exportação disponível: PDF, XLS, HTML, RTF (FastReport)
Tipos de relatório¶
Selecione o tipo no combo Relatório antes de gerar:
| # | Tipo | O que mostra |
|---|---|---|
| 1 | Vendas | Faturamento por vendedor, por operação (saída/entrada/devolução etc.) |
| 2 | Comissões | Comissão calculada sobre as vendas de cada vendedor |
| 3 | Lucratividade | Receita, custo e margem por vendedor |
| 4 | Comissões por Recebimento | Comissão baseada nos recebimentos (contas quitadas) |
| 5 | Descontos Concedidos | Total de desconto dado por vendedor |
| 6 | Metas | Realizado vs. meta definida por vendedor |
| 7 | Vendas por Tipo de Pagto | Quebra das vendas por forma de pagamento |
| 8 | Resumo de Faturamento | Visão consolidada de faturamento por período |
| 9 | Desempenho | Indicadores compostos de performance do vendedor |
| 10 | Lucratividade (Gráfico) | Gráfico de margem por vendedor |
| 11 | Vendas por Grupo | Vendas agrupadas por grupo de produto dentro do vendedor |
| 12 | Comissões por Recebimento (Gráfico) | Versão gráfica das comissões por recebimento |
| 13 | Relação de Notas | Lista das notas fiscais emitidas por vendedor |
| 14 | Vendas (Gráfico) | Gráfico de barras/linhas de evolução de vendas |
| 15 | Comissões (Gráfico) | Gráfico de comissões |
Parâmetros do relatório¶
Período¶
| Campo | O que define |
|---|---|
| Data Inicial / Final | Intervalo do filtro principal |
| Hora Inicial / Final | Filtro por horário da venda (para análise intra-dia) |
Seleção de Vendedor¶
Aceita três modos: Todos, Intervalo (código inicial a final) ou Individual (um ou mais códigos). Use F3 para pesquisar.
Filtros adicionais¶
| Filtro | Campo filtrado |
|---|---|
| Grupo | Grupo de produto (PR_GRUPO) |
| Subgrupo | Subgrupo (PR_SGRUPO) |
| Marca | Marca do produto |
| Praça | Praça do cliente (CL_PRACA) |
| Cliente | Cliente específico |
| Tipo de Atividade | Tipo de atividade do cliente |
| NF / Série | Filtro por número de nota fiscal e série |
Filial¶
Multi-seleção de lojas. Deixar todas marcadas consolida todas as filiais.
Operação¶
Combo multi-seleção dos tipos de operação fiscal (saída, entrada, devolução, transferência etc.) a incluir.
Modelo¶
Multi-seleção do modelo fiscal da nota (NF-e, NFC-e, SAT, etc.).
Opções de apresentação¶
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Tipo | Sintético ou Analítico |
| Quebra | Agrupamento principal do relatório |
| Totalizar | Nível de totalização das colunas numéricas |
| Ordenação | Critério de ordenação dos registros |
| Listar por Grupo / Subgrupo / Loja | Radio para agrupar totais de metas |
| Tabela de Preços | Multi-seleção das tabelas de preço a considerar |
| Meta | Código da meta a comparar (relatório Metas) |
| Totalizar Metas | Exibe linha de total geral de metas |
| Somente NF com número | Exclui notas sem número (pré-nota) |
| Desc. permanente / Desc. máximo | Qual desconto usar no cálculo de lucratividade |
| Cheque Pré Compensado | Inclui cheques pré-datados já compensados |
| Cheque Pré como à Vista | Trata cheque pré como pagamento à vista |
| Comissão sobre Vendedor do Item | Comissão calculada sobre o vendedor do item, não do cabeçalho |
| Promoção | Inclui ou exclui vendas com preço de promoção |
| Parcelas | Exibe o detalhamento de parcelas |
Atalhos de teclado¶
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Pesquisar vendedor / cliente | F3 |
| Gerar relatório | Botão Gerar |
| Gráfico | Botão Gráfico |
| Fechar | Botão Sair |
Perguntas frequentes¶
Como ver só as comissões do mês fechadas (baseadas em recebimento)?
Selecione o tipo Comissões por Recebimento e filtre o período pelas datas de quitação. O relatório busca os recebimentos de CTARECEB vinculados às vendas do vendedor.
Como comparar o realizado com a meta definida?
Selecione o tipo Metas, informe o código da meta em Meta e defina o período. O relatório cruza as vendas do período com os valores cadastrados na tabela METAS.
A lucratividade está exibindo margem incorreta — como corrigir? Verifique qual opção de desconto está selecionada (Desc. permanente ou Desc. máximo) e se a tabela de preços correta está marcada no filtro. O custo é buscado da última compra antes da data da venda.