Dados da Empresa¶
Caminho no sistema: Utilitários → Parâmetros → aba Empresa
O que é¶
A aba Empresa registra os dados cadastrais da empresa (ou filial) usuária do sistema. Essas informações são usadas na emissão de documentos fiscais, relatórios, cupons e integrações externas.
Em ambientes com múltiplas filiais, cada filial tem seu próprio registro — navegue até a filial desejada antes de editar.
Como atualizar¶
- Acesse Utilitários → Parâmetros
- Clique na aba Empresa
- Navegue até a filial desejada (ou clique em Novo para cadastrar uma nova)
- Preencha os campos e clique em Gravar
Atenção
Alterações nos dados da empresa afetam a emissão de documentos fiscais. Verifique os dados com cuidado antes de gravar.
Campos¶
Identificação¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Razão Social | Nome empresarial completo conforme registro na Receita Federal |
| Nome Fantasia | Nome comercial, utilizado na impressão de documentos |
| CNPJ | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica |
| CPF | Preenchido quando a empresa é pessoa física |
| Inscrição Estadual | Número de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais |
| Inscrição Municipal | Número de inscrição municipal (necessário para emissão de NFS-e) |
| Natureza Jurídica | Classificação jurídica da empresa (MEI, Ltda, S/A, etc.) |
Endereço¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Endereço | Logradouro (rua, avenida, travessa...) |
| Número | Número do imóvel |
| Complemento | Sala, andar, bloco, etc. |
| Bairro | Bairro |
| Cidade | Município |
| UF | Unidade Federativa |
| CEP | Código de Endereçamento Postal |
| Caixa Postal | Número da caixa postal, quando aplicável |
Contato¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Telefone | Telefone principal |
| Fax | Fax (se houver) |
| Endereço de e-mail da empresa |
Logotipo e informações complementares¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Logotipo | Caminho para o arquivo de imagem do logotipo (BMP, JPG ou PNG), usado em documentos e relatórios. O arquivo deve estar acessível a todos os computadores da rede |
| Código Contábil | Código de integração com sistema contábil externo |
| Número de Funcionários | Quantidade de funcionários (exigência de alguns órgãos fiscais) |
| Número de PDVs | Quantidade de pontos de venda cadastrados |
| Área (m²) | Área total do estabelecimento em metros quadrados |
Licenciamento¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número de Série | Número de série da licença do sistema |
| Chaves | Campos de chave de ativação (preenchidos pelo suporte técnico) |
| Número de Dispositivos | Quantidade de dispositivos autorizados na licença |
| Código do Parceiro | Código do revendedor responsável pelo atendimento |
Observações¶
- Os campos de licenciamento (número de série e chaves) são preenchidos pelo suporte técnico e não devem ser alterados manualmente.
- A data e o saldo de fechamento de caixa são atualizados automaticamente pelo sistema durante o processo de fechamento — não edite esses campos manualmente.